裕安区江家店镇村级电商网点农产品信息收集季度报送登记表 | ||||||||
序号 | 村网点名称 | 农村产品品种 | 产出季节 | 产量(KG) | 是否有照片 | 是否实现网销 | 年网销额(元) | 备注 |
1 | 东庙村电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 2800 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
2 | 桂花村电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 6000 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
3 | 华祖村电商网点 | 绿色生态大米 | 秋季 | 2285000 | 有 | 是 | 线上3万,线下200万 | |
4 | 挥手村电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 1200 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
5 | 江店街道电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 3500 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
6 | 林寨村电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 2300 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
7 | 龙门村电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 3600 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
8 | 青上村电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 5500 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
9 | 神树村电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 5600 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
10 | 太平村电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 3600 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
11 | 新沟村电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 700 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
12 | 永兴村电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 6500 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
13 | 张墩村电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 2200 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
14 | 芝麻地村电商网点 | 鸡鸭 | 秋季 | 2300 | 有 | 否 | 0 | 选取到1户产业养殖照片 |
裕安区固镇镇电子商务进农村服务网点报送农村产品信息登记表 | ||||||||
43647 | ||||||||
序号 | 网点名称 | 农村产品品种 | 产出季节 | 产量(KG) | 是否有照片 | 是否实现网销 | 年网销额(元) | 备注 |
1 | 鱼塘村 | 土鸡蛋 | 常年 | 75 | 是 | 否 | 0 | |
2 | 鱼塘村 | 小干鱼 | 春夏季 | 500 | 是 | 否 | 0 | |
3 | 鱼塘村 | 土鸭 | 常年 | 1000 | 是 | 否 | 0 | |
4 | 杨桥村 | 梅干菜 | 常年 | 100 | 是 | 否 | 0 | |
5 | 杨桥村 | 胡萝卜干 | 常年 | 200 | 否 | 否 | 0 | |
6 | 苏小店村 | 土鸡蛋 | 常年 | 100 | 是 | 否 | 0 | |
7 | 苏小店村 | 稻田虾 | 春夏季 | 800 | 否 | 否 | 0 | |
8 | 钱集村 | 土鸡蛋 | 常年 | 2000 | 是 | 否 | 0 | |
9 | 钱集村 | 土鸡 | 常年 | 500 | 是 | 否 | 0 | |
10 | 胡桥村 | 西瓜 | 常年 | 200 | 否 | 否 | 0 | |
11 | 胡桥村 | 稻田虾 | 春夏季 | 1000 | 否 | 否 | 0 | |
12 | 汲河村 | 土鸡蛋 | 春季 | 150 | 是 | 否 | 0 | |
13 | 汲河村 | 稻田虾 | 春季 | 1000 | 否 | 否 | 0 | |
15 | 河沿村 | 芡实 | 常年 | 3000 | 是 | 否 | 0 | |
16 | 河沿村 | 稻田虾 | 春夏季 | 1500 | 是 | 否 | 0 | |
17 | 佛庵村 | 土鸡蛋 | 常年 | 200 | 是 | 否 | 0 | |
18 | 佛庵村 | 小干鱼 | 常年 | 40 | 是 | 否 | 0 | |
19 | 青龙村 | 土鸡 | 常年 | 440 | 否 | 否 | 0 | |
20 | 青龙村 | 土鸡蛋 | 常年 | 70 | 否 | 否 | 0 | |
21 | 青龙村 | 稻田虾 | 春夏季 | 530 | 否 | 否 | 0 | |
22 | 烟墩村 | 土鸡蛋 | 常年 | 70 | 否 | 否 | 0 | |
23 | 烟墩村 | 土鸡 | 常年 | 700 | 否 | 否 | 0 | |
24 | 烟墩村 | 土鸭 | 常年 | 900 | 否 | 否 | 0 | |
25 | 烟墩村 | 朗德鹅肝 | 常年 | 400 | 否 | 否 | 0 | |
26 | 烟墩村 | 稻田虾 | 春夏季 | 3000 | 否 | 否 | 0 | |
27 | 街道 | 土鸡蛋 | 常年 | 200 | 是 | 否 | 0 | |
28 | 街道 | 茶叶 | 春季 | 40 | 是 | 否 | 0 | |
29 | 关堰村 | 土鸡蛋 | 常年 | 200 | 是 | 否 | 0 | |
31 | 关堰村 | 土鸡 | 常年 | 500 | 是 | 否 | 0 | |
注:照片相关信息报送至417973713@qq.com |
|